Строганный брус: сколько штук в кубе?
| Наименование пиломатериала | Размер сечения (мм) | Штук в кубе (в 1 куб. метре) |
|---|---|---|
| Брус строганный | 25х50х3000 | 266 |
| Брус строганный | 30х40х3000 | 277 |
| Брус строганный | 30х50х3000 | 222 |
| Брус строганный | 40х40х3000 | 208 |
| Брус строганный | 50х50х3000 | 133 |
| Брус строганный | 50х70х3000 | 95 |
| Брус строганный | 25х50х6000 | 133 |
| Брус строганный | 30х40х6000 | 139 |
| Брус строганный | 30х50х6000 | 111 |
| Брус строганный | 40х40х6000 | 104 |
| Брус строганный | 40x50x6000 | 83 |
| Брус строганный | 50х50х6000 | 66 |
| Брус строганный | 50х70х6000 | 48 |
| Брус строганный | 80x80x6000 | 26 |
| Брус строганный | 90x90x6000 | 21 |
| Брус строганный | 100х100х3000 | 33 |
| Брус строганный | 120x120x3000 | 23 |
| Брус строганный | 100х150х3000 | 22 |
| Брус строганный | 100х200х3000 | 17 |
| Брус строганный | 150х150х3000 | 15 |
| Брус строганный | 150х200х3000 | 11 |
| Брус строганный | 150х300х3000 | 7 |
| Брус строганный | 200х200х3000 | 8 |
| Брус строганный | 100х100х6000 | 16 |
| Брус строганный | 120x120x6000 | 12 |
| Брус строганный | 100х150х6000 | 11 |
| Брус строганный | 100х200х6000 | 8 |
| Брус строганный | 150х150х6000 | 7 |
| Брус строганный | 150х200х6000 | 5 |
| Брус строганный | 150х300х6000 | 3 |
| Брус строганный | 200х200х6000 | 4 |








